年度 | 会長 | 幹事 |
---|---|---|
1922.11 | 星野 行則 | 福島 喜三次 / 村山 尚志 |
1923. 5 | 星野 行則 | 福島 喜三次 / 露口 四郎 |
1924. 5 | 村田 省蔵 | 福島 喜三次 / 露口 四郎 |
1925. 5 | 長谷川 銈五郎 | 福島 喜三次 / 露口 四郎 |
1926. 5 | 平生 釟三郎 | 福島 喜三次 / 露口 四郎 |
1927. 5 | 坂田 幹太 | 露口 四郎 |
1928. 5 | 片岡 安 | 露口 四郎 |
1929. 5 | 瀬古 孝之助 | 露口 四郎 |
1930. 5 | 加藤 小太郎 | 露口 四郎 |
1931. 7 | 中根 貞彦 | 露口 四郎 |
1932. 7 | 太田 丙子郎 | 露口 四郎 |
1933. 7 | 里見 純吉 | 露口 四郎 |
1934. 7 | 河田 嗣郎 | 露口 四郎 |
1935. 7 | 楠本 長三郎 | 露口 四郎 |
1936. 7 | 南郷 三郎 | 露口 四郎 |
1937. 7 | 前田 忠 | 露口 四郎 |
1938. 7 | 藤原 九十郎 | 露口 四郎 |
1939. 7 | 岸本 彦衛 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1940. 7 | 小畑 源之助 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1940. 8 (金曜会) | 里見 純吉 | 露口 四郎 |
1940.11(金曜会) | 北澤 敬二郎 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1942. 1 (金曜会) | 伊藤 忠兵衛 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1943. 1 (金曜会) | 堀 朋近 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1944. 1 (金曜会) | 真島 利行 | 露口 四郎 / 郡司 茂 |
1945. 1 (金曜会) | 古田 俊之助 | 群司 茂 |
1946. 1 (金曜会) | 飯島 幡司 | 群司 茂 / 鈴木 鍗溢 |
1947. 1 (金曜会) | 中橋 武一 | 鈴木 鍗溢 |
1948. 1 (金曜会) | 里見 純吉 | 鈴木 鍗溢 |
1949. 4 (金曜会) | 里見 純吉 | 露口 四郎 |
1949. 7 | 今村 荒男 | 露口 四郎 |
1950.7 | 北澤 敬二郎 | 露口 四郎 |
1951. 7 | 永井 幸太郎 | 露口 四郎 |
1952. 7 | 渡邊 忠雄 | 露口 四郎 |
1953. 7 | 太田垣 士郎 | 郡司 茂 |
1954. 7 | 伊藤 武雄 | 志方 勢七 |
1955. 7 | 中野 静夫 | 小幡 謙三 |
1956. 7 | 露口 四郎 | 江藤 順蔵 |
1957. 7 | 井口 竹次郎 | 塚本 義隆 |
1958. 7 | 和田 薫 | 塚本 義隆 |
1959. 7 | 松原 與三松 | 塚本 義隆 |
1960. 7 | 栗本 順三 | 塚本 義隆 |
1961. 7 | 松島 清重 | 塚本 義隆 |
1962. 7 | 岡島 美行 | 塚本 義隆 |
1963. 7 | 中村 文夫 | 塚本 義隆 |
1964. 7 | 佐伯 勇 | 古田 敬三 |
1965. 7 | 富久 力松 | 古田 敬三 |
1966. 7 | 熊谷 栄次 | 今井 龍雄 |
1967. 7 | 塚本 義隆 | 江藤 基雄 |
1968. 7 | 藤阪 修美 | 大淵 甲子郎 |
1969. 7 | 浅田 敏章 | 稲畑 勝雄 |
1970.7 | 菊池 秋夫 | 矢部 文治 |
1971. 7 | 岡田 実 | 生駒 一夫 |
1972. 7 | 井狩 彌治郎 | 岩井 万古登 |
1973. 7 | 里井 達三良 | 絹川 治 |
1974. 7 | 鈴木 俊一 | 吉川 秀一 |
1975. 7 | 進藤 次郎 | 西川 実 |
1976. 7 | 伊藤 恭一 | 五十嵐 有爾 |
1977. 7 | 松本 正一 | 山中 直樹 |
1978. 7 | 堀 三津夫 | 竹中 統一 |
1979. 7 | 水野 健次郎 | 鳥井 信一郎 |
1980. 7 | 安田 博 | 木村 芳雄 |
今井 龍雄 (1981.4.22~6.30会長代行) |
||
1981. 7 | 古田 敬三 | 吉村 眞太郎 |
1982. 7 | 目代 渉 | 江崎 勝久 |
1983. 7 | 加藤 礼次 | 今井 悠紀 |
1984. 7 | 稲畑 勝雄 | 池上 隆造 |
1985. 7 | 上野 隆三 | 小谷 年司 |
1986. 7 | 木村 五郎 | 上山 英介 |
1987. 7 | 山村 雄一 | 小林 龍三 |
1988. 7 | 小林 庄一郎 | 阿部 晴彦 |
1989. 7 | 田鍋 健 | 錢高 一善 |
1990. 7 | 高橋 忠介 | 尾崎 敏紘 |
1991. 7 | 山崎 勲 | 木村 直樹 |
1992. 7 | 佐々木 誠二 | 辻 卓史 |
1993. 7 | 中塚 昌胤 | 能村 光太郎 |
1994. 7 | 平田 豊 | 水野 明人 |
1995. 7 | 森井 清二 | 黒田 章裕 |
1996. 7 | 寺田 和之 | 立野 純三 |
1997. 7 | 金森 順次郎 | 吉本 晴之 |
1998. 7 | 上山 英介 | 吉川 秀隆 |
1999. 7 | 阿部 晴彦 | 早嶋 茂 |
2000. 7 | 川島 康生 | 吉川 邦英 |
2001. 7 | 文箭 安雄 | 更家 悠介 |
2002. 7 | 小林 龍三 | 江藤 光哉 |
2003. 7 | 岸本 忠三 | 嘉納 秀一 |
2004. 7 | 平岡 龍人 | 伊藤 勲 |
2005. 7 | 江崎 勝久 | 佐野 吉彦 |
2006. 7 | 奥田 務 | 樋口 信治 |
2007. 7 | 小谷 年司 | 塩野 秀作 樋口 信治(2007.12-2008.6) |
2008. 7 | 銭高 一善 | 津江 明宏 |
2009. 7 | 黒田 章裕 | 稲畑 勝太郎 |
2010. 7 | 伊藤 勲 | 石原 福造 |
2011. 7 | 水野 明人 | 松岡 一郎 |
2012. 7 | 松澤 佑次 | 薩摩 和男 |
2013. 7 | 立野 純三 | 上山 直英 |
2014. 7 | 山本 雅弘 | 岡島 正幸 |
2015. 7 | 吉川 秀隆 | 生駒 伸夫 |
2016. 7 | 宮原 秀夫 | 辰野 勇 |
2017. 7 | 早嶋 茂 | 井戸 剛 |
2018. 7 | 森下 俊三 | 奥田 吾朗 |
2019. 7 | 稲畑 勝太郎 | 黒田 雅史 |
2020. 7 | 堀 正二 | 江藤 克二 |
2021. 7 | 鳥井 信吾 | 嘉納 治郎右衞門 |
2022. 7 | 上山 直英 | 西尾 公志 |
2023. 7 | 田所 伸浩 | 杉野 利幸 |
2024. 7 | 渡辺 岳夫 | 岡橋 克純 |